product Introductie
| Categorie Algemeen | Item | Gedetailleerde beschrijving |
|---|---|---|
| ALGEMEEN | MÁQUINA | TRACTOR AGRÍCOLA |
| MARCA | SOCMA | |
| MODELO | 1454 | |
| PROCEDENCIA | CHINA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2026 | |
| MOTOR EN PRESTACIONES | MARCA/MODELO-MOTOR | SOCMA - 1454 |
| TIPO-MOTOR | 6 CILINDROS, TIER II | |
| ASPIRACIÓN | TURBO ALIMENTADO | |
| CILINDRADA | 7,13 L | |
| INYECCIÓN | ENCENDIDO POR COMPRESIÓN | |
| POTENCIË | 145 pk | |
| KOPPEL | 630 nm | |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE BRANDBAAR | 300 L | |
| BEDIENINGEN EN TRANSMISIÓN | BEDIENINGSELEMENTEN PARA ACCESORIOS | OPERADOS REMOTAMENTE DESDE EL TRACTOR / PALANCAS ELECTRÓNICAS |
| TOMA FUERZA | 540/1000 tpm | |
| ENGANCHE | 3 PUNTOS PARA ACOPLAR VOLTEADORA, CHIPEADORA, CARRETONES HIDRÁULICOS | |
| BARRA DE REMOLQUE | REFORZADA | |
| AFMETINGEN | ANCHO | 2200MM |
| ALT | 3100MM | |
| LONGITUD | 5050MM | |
| TRANSMISIÓN | TIPO-TRANSMISIÓN | POWER SHUTTLE CON REDUCTOR CREEPER |
| TRACCIÓN | 4X4 | |
| OMHELZEN | DUBBEL | |
| CAJA DE CAMBIOS | 16+8 | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | TIPO BOMBA | BOMBA DE ENGRANAJES |
| DIRECCIÓN | SISTEMA DE DIRECCIÓN | HIDROSTÁTICA |
| NEUMÁTICOS | NEUMÁTICOS DELANTEROS | R 26" |
| NEUMÁTICOS POSTERIORES | R 38" | |
| FRENOS | SISTEMA DE FRENOS | HIDRAULICO |
| FRENO DE MANO | MECÁNICO, OPERADO MANUALMENTE | |
| DIFERENCIEEL | BLOQUEO-DIFERENCIEEL | ACCIONADO POR ONDERBREKER ELÉCTRICO |
| SISTEMA ELÉCTRICO | BATERÍA | 12 V, 120 Ah |
| ALTERNADEUR | 12V, 120A | |
| CABINA EN COMFORT | CABINA TIPO | CERRADA |
| ASIENTO | ERGONÓMICO | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | SI | |
| CALEFACCIÓN | SI, SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTEGRADO EN CABINA PARA CONFORT OPERACIONAL | |
| AIR ACONDICIONADO | SI, CON FILTRO | |
| ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS | SI, ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS AJUSTABLES, DE ALTA ZICHTBAAR PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL | |
| LIMPIAPARABRISAS | SI | |
| SISTEMA'S EN ACCESSOIRES | BOCINA | SI |
| RADIO AM/FM/BLUETOOTH | SI | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | SI, PANEL DE INSTRUMENTOS CON INDICADORES OPERACIONALES DEL MOTOR Y SISTEMAS DEL TRACTOR | |
| PALA FRONTAAL | PALA CARGA CON MANDOS PARA FUNCIONAMIENTO | |
| CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 0,5 M3 | |
| SALIDAS HIDRÁULICAS PARA ACCESORIOS | 6 ACOPLES DE CONEXIÓN RÁPIDA, TODAS LAS CAÑERÍAS SON ADAPTABLES A ELEMENTOS COMO VOLTEADORA, CARRETONES, REMOLQUES, TOLVAS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |
| ILUMINACIÓN | FAROS DE TRABAJO ALÓGENOS, LUCES GUÍA, DIRECCIONALES Y LUCES DE PLACA | |
| PORTAEXTINTOR | PARA-EXTINTOR DE 10 LB | |
| ALARMEN | REVERSA | |
| HERRAMIENTAS | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA BÁSICA DE 150 PIEZAS, EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, LLAVE DE RUEDA | |
| HANDLEIDINGEN | ZIE LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PARTES Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL EN FÍSICO O DIGITAL |

















Populaire tags: tractor agicola modelo 1454, China, fabrikanten, fabriek, aangepast
Een paar
NoVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














