
SOCMA elektrische wiellader lithiumbatterij
SOCMA elektrische wiellader wordt veel gebruikt in de bouw van snelwegen, spoorwegen, bouwconstructies, waterkracht-, haven-, mijnbouw- en andere bouwprojecten van grond- en steenbouwmachines, voornamelijk gebruikt voor het scheppen van grond, zand, kalk, kolen en andere losse materialen, maar ook voor erts, harde grond en andere lichte scheppen. Met verschillende bevestigingsmiddelen kunnen ook worden gebruikt voor grondverzet, heffen en laden en lossen van andere materialen zoals hout.
| Artikelen | Specificaties: | |
| Basisparameter: | Elektrisch verbruik: | 10-15 graad/u (afwijking met arbeidsomstandigheid) |
| Laadsnelheid | 1800kg | |
| Emmer capaciteit | 1m3 | |
| Opgraafkracht | 47KN | |
| Bedrijfsgewicht | 5200kg | |
| Max.Dumphoogte | 2450mm | |
| Dumpafstand 45 graden hoek | 850mm | |
| Transmissiesysteem | Overdragen | Mechanische transmissie |
| Versnellingsbak | Vooruit 2 / Achteruit 1 | |
| Maximaal Snelheid van vooruit I | 10 km/u | |
| Maximaal Snelheid van vooruit II | 32 km/u | |
| Maximaal Snelheid van omgekeerde I | 10 km/u | |
| Grade vermogen | 57 procent | |
| Tractie | 55kN | |
| Parameter van reismotor: | Motortype: | Permanente magneet synchrone motor |
| Motor Nominaal: | 45kW | |
| Efficiëntiebereik motor | 86 procent -98 procent | |
| Parameter van hoofdpompmotor: | Motortype: | Permanente magneet synchrone motor |
| Motor Nominaal: | 30kW | |
| Efficiëntiebereik motor | 86 procent -98 procent | |
| Accu | Type | LiFePO |
| Batterij nominale opslagcapaciteit | 109,3 Kwh | |
| Nominale capaciteit van batterij: | 202AH | |
| Nominale spanning | 541V | |
| Rondes van volledige laad- en ontlaadcycli | 4000 keer op | |
| Theoretische levensduur | >8 jaar | |
| Oplaadtijd | 0.6-1.5u( Afwijking met de oplader) | |
| Hydraulisch systeem | Druk | 20 MPa |
| Stroomsnelheid: | 150 l/min | |
| Tijd verhogen | 5 s | |
| Totale cyclustijd | 10 s | |
| Stuursysteem | Stuurinrichting Model | BZZ5-E315C |
| Druk | 16 MPa | |
| Stuurtype: | Gelede framebesturing | |
| Stuurhoek: | 35 graden | |
| Remmodus: | Rijrem | Klem schijfrem |
| Rem luchtdruk | 0.5-0,7 MPa | |
| Parkeerrem | Air push olie schijfrem | |
| Dimensie | Totale hoogte: | 2800mm |
| Totale breedte | 1920mm | |
| Totale lengte | 6000 mm | |
| wielbasis | 2240mm | |
| Wielprofiel | 1482mm | |
| Emmer met | 2000 mm | |
| Bodemvrijheid | 290 mm | |
| Draaistraal (extern) | Groter dan of gelijk aan 4970 mm | |
| Bestuurderspositie | Centraal | |
| Bestuurdersstoel | geplaatst | |
| Standaard banden (lucht) | Aantal wielen | 2/2 |
| Stuur | 4 wielen rijden | |
| Bandmaat: | 16/70-20PR |
Emissievoorschriften worden strenger Strikt, geïmplementeerd in 2020 Landen voor niet-weggebruik IV-emissienormen Quasi-traditionele dieselmotor Aanschaf- en gebruikskosten zullen op sommige gebieden aanzienlijk stijgen Beperkingen domeintoegang, verplicht Gebruikers kiezen voor elektrische producten




Emissievoorschriften worden strenger Strikt, geïmplementeerd in 2020 Landen voor niet-weggebruik IV-emissienormen Quasi-traditionele dieselmotor Aanschaf- en gebruikskosten zullen in sommige gebieden aanzienlijk toenemen Beperkingen domeintoegang, verplicht Gebruikers kiezen voor elektrische producten.



Populaire tags: socma elektrische wiellader lithiumbatterij, China, fabrikanten, fabriek, aangepast
Een paar
NoVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










