
SOCMA 5ton Pure Elektrische Wiellader met lithiumbatterij
Email:sunny@socmachinery.com Wechat&whatsApp:0086 18859225922 Email:sunny@socmachinery.com Wechat&whatsApp 0086 18855922592222
Aanvraag sturen
product Introductie
Email:sunny@socmachinery.com
Wechat&whatsApp:0086 18859225922
| Basisparameter | Elektrisch verbruik | 35-40 graden/uur(variantie met werkconditie) |
| Laadsnelheid | 5000kg | |
| Emmercapaciteit | 2,7-5m3 | |
| Omhoog gravend Kracht | >170KN | |
| Bedrijfsgewicht | 17000kg | |
| Max. Dumpinghoogte | ||
| Dumpingafstand 45°Hoek | 1276/1230 mm | |
| Transmissiesysteem | Overdracht | Mechanische transmissie |
| Transmissieversnelling | Voorzijde 4 /Achterzijde 2 | |
| Max. Snelheid van Forward lage snelheid I | 7km/h | |
| Max. Snelheid van Forward lage snelheid II | 14km/h | |
| Max. Snelheid van Forward hoge snelheid I | 28km/h | |
| Max. Snelheid van Forward high speedlI | 36km/h | |
| Max. Snelheid van achter lage snelheid I | 7km/h | |
| Max. Snelheid van de achterste hoge snelheid I | 28km/h | |
| Grade vermogen | 53% | |
| Tractie | 155kN | |
| Parameter van Reismotor | Motortype | Permanente magneetsynchrone motor |
| Motor beoordeeld | 100kW | |
| Bereik van de bedrijfsefficiëntie van de motor | ||
| Parameter van hoofdpompmotor | Motortype | Permanente magneetsynchrone motor |
| Motor beoordeeld | 90kW | |
| Bereik van de bedrijfsefficiëntie van de motor | 86%-98% | |
| Batterij | Type | LiFePO LiFePO |
| 282Kwh | ||
| Batterijcapaciteit met batterij | ||
| Nominale capaciteit van de batterij | 456AH | |
| Nominale spanning | 618V | |
| Rondes van volledige lading en ontladingscycli | meer dan 4000 keer | |
| Theoretische levensduur | meer dan 8 jaar | |
| Laadtijd | Snelladen:1.2-2.5/Langzaam opladen:8-10(Variantie met de lader) | |
| Hydraulisch systeem | Druk | 16MPa |
| Debiet | 400 L/min | |
| Tijd verhogen | 5,5 s | |
| Totale cyclustijd | 10,5 s | |
| Stuursysteem | Stuurinrichting Model | TLF1-E1000C |
| Druk | 15 MPa | |
| Stuurtype | Gelede framebesturing | |
| Stuurhoek | ±35° | |
| Reisrem | Klemschijfrem | |
| Remmodus | remluchtdruk | 10-14 MPa |
| Parkeerrem | Flexibele asbediende trommelrem | |
| Totale hoogte | 3380 mm | |
| Totale breedte | 3000 mm | |
| Totale lengte | 8015 mm | |
| Wielbasis | 3230 mm | |
| Wielprofiel | 2240 mm | |
| Emmer met | 3000 mm | |
| Bodemvrijheid | 408 mm | |
| Draaicirkel( Extern) | ||
| Bestuurderspositie | Centrale | |
| Bestuurdersstoel | Sited | |
| Standaard banden (Pneumatisch) | Nos. van wielen | Voorste 2/achterzijde 2 |
| Het drijfwiel | 4 wielen Rijden | |
| Grootte van de band | 23,5-25-16PR |



Email:sunny@socmachinery.com
Wechat&whatsApp 0086 1885592259222

Populaire tags: socma 5ton pure elektrische wiellader met lithium batterij, China, fabrikanten, fabriek, aangepast
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










