
Vorkheftruck Balans Wz Dieselmotor 2-4 ton capaciteit
Vorkheftruck tegengewicht
Aanvraag sturen
product Introductie
Contragewicht diesel heftruck tarief heffing 2-4 ton
| Model | EENHEID | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Specificaties | Voedingseenheid | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||
| Type operator | Bestuurdersstoel | ||||||||||||||||
| Type verzendvak | Elektronische hydraulische overbrenging | ||||||||||||||||
| Beoordeelde capaciteit | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Laadcentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Max. Hefhoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Type band | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Stevige band | ||||||||||||
| Bandnummer | Voorkant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Achter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Bandenmaat | Voorkant | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Achter | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| Prestatie | Hijssnelheid | Geladen | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Uitgeladen | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Snelheid verlagen | Geladen | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Uitgeladen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Reizende snelheid | Geladen | km / u | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Uitgeladen | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Max. Afbreekbaarheid (geladen) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Max. Trekkracht (geladen) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Kantelhoek mast (vooruit / achteruit) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Vrije hefhoogte | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Draaistraal | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Dimensies | Totale lengte (met vork) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Totale breedte | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Hoogte beschermkap | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Vorkmaat (LxBxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Masthoogte (vork verlaagd) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Batterij (spanning / capaciteit) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Gewicht vrachtwagen | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Brandstof tank capaciteit | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Motor | Merk | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Model | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Nominaal vermogen | kW / tpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Nominaal koppel | nm / tpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Verplaatsing | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Populaire tags: heftruck contragewicht wz dieselmotor 2-4 ton capaciteit, China, fabrikanten, fabriek, aangepast
Volgende
Vorkheftruck 10 TonMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen









